Parametername | Bedeutung |
Raw Read Error Rate | Kritisch. Ein niedriger Wert weist auf unkorrigierbare Lesefehler hin, die mit der Plattenoberfläche oder mit den Leseköpfen zusammen hängen. |
Througput Performance | Kritisch. Allgemeiner Indikator für den Datendurchsatz. Niedrige Werte zeigen, dass die Platte nicht mehrin vollem Tempo arbeiten kann. |
Spin Up Time | Mittlere Startzeit des Motors, der die Platten antreibt. Schlechte Werte können auf Lagerprobleme hinweisen, die oft von zu hohen Temperaturen kommen. |
Start/Stop Count | Unkritisch. Zählt die Start/Stop-Vorgänge des Laufwerks. |
Reallocated Sector Count | Sehr kritisch. Zählt, wieviele Reservesektoren die Festplatte bereits genutzt hat. Deutet auf Medienprobleme hin. |
Read Channel Margin | Gibt an, wie viel der Bandbreite bei Lesevorgängen im Mittel genutzt wird. Die genaue Bedeutung ist undokumentiert. |
Seek Error Rate | Kritisch. Zählt die Fehler bei Lesevorgängen, die vom Zustand des Positionierungssystems, oder von der Oberfläche abhängig sind. |
Seek Time Performance | Allgemeiner Wert, der die Leistung der Leseköpfe beschreibt. Niedrige Werte weisen auf Mechanische Probleme hin. |
Power On Hours Count | Zählt die Betriebsstunden der Platte. Meist in einem herstellerspezifischen Format. |
Spin Retry Count | Kritisch. Gibt an, wie oft der Motor anlaufen musste, damit die Platte ihre betriebstypische Umdrehungszahl erreich. |
Recalibration Retries | Kritisch. Zählt, wie oft die Platte die Schreib-Leseköpfe neu kalibrieren musste. Weißt auf mechanische Fehlfunktionen hin. |
Device Power Cycle Count | Zeigt die Statistik, wie oft das Laufwerk ein- und ausgeschaltet wurde. |
Soft Read Error Rate | Gibt an, wie oft das Betriebssystem die gelesenen Daten als fehlerhaft verworfen hat |
G-Sense Error Rate | G-Sense steht für einen Schock-Sensor, der heftige Erschütterungen im Betrieb misst |
Power-Off Retract Cycle | Zählt lediglich, wie oft die Festplatte abgeschaltet wurde |
Load/Unload Cycle Count | Gibt an, wie oft die Platte ihre Schreib- und Leseköpfe in die Parkposition (Landing Zone) gefahren hat. |
Temperature | Gibt die Temperatur des Laufwerks an. Eher unwichtig, da die Messung bei den meisten Geräten sehr ungenau ist. |
Reallocation Events Count | Sehr kritisch. Zählt jeden Versuch der Platte, Sektoren umzumappen, auch wenn dies nicht gelingt. |
Current Pending Sector Count | Sehr kritisch. Gibt die Anzahl der instabilen Sektoren an, die auf eine Verschiebung in den reservierten Bereich warten. |
Uncorrectable Sector Count | Sehr kritisch. Die Anzahl der fehlerhaften Sektoren, welche die interne Plattenlogik nicht restaurieren und in den reservierten Bereich verschieben kann |
UltraDMA CRC Error Rate | Kritisch. Anzahl der Prüfsummenfehler bei der Datenübertragung. Kann auch auf defekte Kabel, Treiberkonflikte oder auf Übertaktungsprobleme hinweisen |
Write Error Rate | Kritisch. Zählt, wie oft Fehler beim Schreiben von Sektoren aufgetreten sind. |
Disk Shift | Sehr Kritisch. Dieser Wert gibt an, ob sich aufgrund von Temperaturproblemen oder Schockeinwirkungen eine Umwucht gebildet hat. |
Loaded Hours | Gibt an, wie lange die Platte unter Volllast stand. Der Indikator dafür sind die Bewegungen des Plattenarms. |
Load/Unload Retry Count | Zählt in einer undokumentierten Einheit, wie oft die Schreib-Leseköpfe die Position geändert haben |
Load Friction | Zeigt einen statistischen Wert, wie hoch der Reibungswiederstand beim Bewegen des Plattenarmes ist |
Load-in Time | Gibt an, wie lange sich der Plattenarm nicht in der Landing Zone geparkt war. |
Torque Amplification Count | Zählt, wie oft die interne Logik der Platte das Drehmoment neu anpassen musste |
GMR Head Amplitude | Ein rein statistischen Wert über die zurückgelegte Distanz der Schreib-Leseköpfe während einer Bewegung. |
Passende Programme zum Auslesen der SMART Werte:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen